RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Hari : Rabu
| Tarikh | : | 14 Mac 2012 | |||||||
| Masa | : | 7.00 – 8.30 pagi (90 Minit) | |||||||
| Kelas | : | Tahun 4 Gemilang | |||||||
| Mata pelajaran | : | Sains | |||||||
| Topik | : | Perkembangan teknologi | |||||||
| Objektif Umum | : | a. Pelajar dapat memahami dan menghargai proses perkembangan teknologi. | |||||||
| Hasil | | | |||||||
| Pembelajaran Kemahiran Saintifik Sikap Saintifik/ Nilai KBKK | : : : : | Di akhir pengajaran ini, murid sekurang-kurangnya dapat:
Mengelas, meramal, membuat inferens. Kerjasama,mensyukuri nikmat Tuhan, bertanggungjawab terhadap alam sekitar, yakin, menghargai. Membanding beza, membuat kesimpulan, mengkategori. JK | |||||||
| Pengetahuan Sedia Ada Murid | : | a. Murid tahu terdapat pelbagai jenis kenderaan yang terdapat di muka bumi.. b. Murid tahu bahawa teknologi banyak membantu segala had keupayaan manusia bagi memudahkan aktiviti sehatian. | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| Langkah/ Masa | Isi Pelajaran | Aktiviti P&P | BBM | KBKK/ NILAI | |||||
| Guru | Pelajar | ||||||||
| Set induksi (5 minit) | Soal jawab kenderaan murid ke sekolah. Guru menyatakan tajuk pelajaran ‘Perkembangan Teknologi Pengangkutan’. | 1.Guru bercerita tentang kenderaan guru dan murid ke sekolah. 2.Guru menyoal beberapa orang murid ; a.Apakah cara murid-murid ke sekolah. b.Kenapa ada murid yang datang lambat ke sekolah. 3.Guru merumuskan aktiviti soaljawab dengan mengaitkan dengan tajuk pelajaran | Pelajar menjawab pertanyaan guru | Papan tulis Pen marker | Menilai Bekerjasama | ||||
| Perkembangan pengajaran : Langkah 1 (7 minit) | Perkembangan Teknologi Pengangkutan
![]() Perbezaan pengangkutan dahulu dan sekarang | | 1.Murid menjawab berdasarkan pengetahuan mereka. 2.Murid menjawab dengan pelbagai jawapan berbeza | Kad Gambar Carta | Yakin Diri Menghargai | ||||
| Langkah 2 (30 minit ) | Perkembangan Teknologi Pengangkutan;
Urutan sejarah Perkembangan Pengangkutan darat, laut dan udara. Perbincangan dan pembentangan Kumpulan | 1.Guru mengarahkan pelajar membentuk kumpulan berlima 2.Guru memberikan tajuk kepada setiap kumpulan berdasarkan kategori jenis pengangkutan a. Darat b. Laut c.Udara 3.Guru mengarahkan agar murid berbincang dalam kumpulan dan merujuk Buku teks tentang perkembangan jenis-jenis pengangkutan tersebut. 4.Guru membuat rumusan perbincangan pelajar 5.Guru menerangkan perkembangan teknologi pengangkutan secara ringkas menggunakan slaid Power Point. | Pelajar bergerak membentuk kumpulan berlima Setiap kumpulan mempunyai seorang ketua dan mengambil bahan daripada guru Murid berbincang dalam kumpulan menyiapkan tugasan diberikan Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka | Kad Manila Pen Marker Buku teks Warna Computer LCD | Mengkategori Menyusun mengikut urutan Menghargai Bekerjasama | ||||
| Langkah 3 (13 minit) | Aktiviti kumpulan menyiapkan Buku Skrap berkaitan perkembangan teknologi Pengangkutan Murid mendapatkan bahan daripada majalah, Buku, Jurnal, Internet. Menjawab soalan latihan mudah | 1.Guru mengarahkan agar setiap kumpulan membina sebuah Buku Skrap bertajuk Sejarah Perkembangan Teknologi Pengangkutan 2. Tugasan akan dihantar selepas 2 minggu 3.Guru mengarahkan agar murid menjawab latihan yang dipaparkan di papan tulis. | 1.Pelajar mengenalpasti tajuk setiap kumpulan 2.Murid menyoal sekoranya tidak memahami tugasan 3.Murid menjawab soalan latihan mudah | Buku latihan | Bekerjasama Bersikap ingin tahu Meramal Membuat hipotesis | ||||
| Penutup ( 5 minit) | Rumusan guru tentang pelajaran Youtube berkenaan kenderaan paling laju masa kini di dunia Kesimpulan. 1.Teknologi Pengangkutan sentiasa berkembang dari dahulu hingga sekarang 2. Teknologi adalah untuk faedah dan kegunaan manusia | 1.Guru menunjukkan youtube berkenaan keretapi paling laju di dunia 2.Guru merumuskan bahawa dari dahulu hingga sekarang sentaiasa terdapat perubahan sesuai dengan zaman 3.Manusia perlu memanfatakan perkembangan teknologi dengan melawat negara lain menggunakan pengangkutan moden yang ada. | 1.Murid mendengar rumusan daripada guru. 2.Beberapa orang murid merumuskan hasil pembelajaran mereka. | Komputer LCD | | ||||
